|
Полезные ископаемые, добытые из вскрышных пород и некондиционных запасов, потери при добыче;
уголь, горючие сланцы, торф;
углеводородное сырье;
углеводородное сырье, добытое на новом морском месторождении;
товарные кондиционные руды черных металлов;
товарные кондиционные руды цветных металлов;
товарные руды редких металлов, образующих собственные месторождения;
многокомпонентные комплексные руды и полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды (за исключением драгоценных металлов);
горно-химическое неметаллическое сырье;
горно-рудное неметаллическое сырье;
сырье редких металлов;
неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной индустрии;
кондиционный продукт камнецветного сырья;
природные алмазы и другие драгоценные камни из коренных, россыпных и техногенных месторождений, полудрагоценные камни;
концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные металлы;
соль природная;
чистый хлористый натрий;
подземные воды;
сырье радиоактивных металлов;
полезные ископаемые, не включенные в другие группы
Код вида добытого ПИ | Наименование добытого полезного ископаемого (ПИ) | Ставка НДПИ (%/руб.) | Подтверждение |
ПИ, добытые из вскрышных пород и некондиционных запасов, потери при добыче |
|||
нет | Фактические потери ПИ при добыче в пределах нормативов потерь | 0% (руб.) | пп. 1 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
нет |
ПИ при разработке: |
0% (руб.) | пп. 4 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
нет |
ПИ (в полном объеме), которые остаются:
Полезные ископаемые (в пределах нормативов их содержания в отходах), добываемые: |
0% (руб.) | пп. 5 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
01000 | Уголь, горючие сланцы, торф | ||
01100 | Антрацит | 47 руб./т | пп. 12 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
01150 | Уголь коксующийся | 57 руб./т | пп. 13 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
01300 | Уголь бурый | 11 руб./т | пп. 14 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
01350 | Иные виды угля (кроме антрацита, коксующегося, бурого) | 24 руб./т | пп. 15 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
01400 | Горючие сланцы | 4% | пп. 2 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
02000 | Торф | ||
03000 | Углеводородное сырье | ||
03100 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная | 766 руб./т | пп. 9 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
Нефть сверхвязкая | 0% (руб.) | пп. 9 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса РФ | |
Нефть, добываемая из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых (при выполнении определенных условий) |
0% (руб.) | пп. 21 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса РФ | |
3200 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья, прошедший технологию промысловой подготовки в соответствии с техническим проектом разработки месторождения до направления на переработку |
42 руб./т | пп. 10 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
3300 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья (кроме попутного газа и газа, закачанного в пласт для поддержания пластового давления при добыче газового конденсата в пределах одного участка недр в соответствии с техническим проектом разработки месторождения) |
35 руб./1000куб.м | пп. 11 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
3300 |
Газ горючий природный: |
0 руб. | пп. 13, 18 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
3200 |
Газовый конденсат, который добывается совместно с природным горючим газом, используемым исключительно для производства сжиженного природного газа, на участках недр, полностью или частично расположенных в определенных районах и выполнении соответствующих условий |
0 руб. | пп. 19 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
3400 | Попутный газ | 0 руб. | пп. 2 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
Углеводородное сырье, добытое на новом морском месторождении |
|||
Углеводородное сырье, добытое на участке недр, полностью расположенном в границах внутренних морских вод, территориального моря, на континентальном шельфе России или в российской части дна Каспийского моря (при выполнении определенных условий) | 0% | пп. 20 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса РФ | |
Углеводородное сырье, которое добыто на новых морских месторождениях, расположенных полностью в Азовском море или на 50 и более процентов своей площади в Балтийском море. Ставка применяется в течение 60 календарных месяцев начиная со следующего месяца после начала промышленной добычи, но не позднее 31 марта 2022 года | 30% | пп. 1 п. 2.1 ст. 342, пп. 1 п. 6 ст. 338 Налогового кодекса РФ | |
Углеводородное сырье, которое добыто на новых морских месторождениях, расположенных на 50 и более процентов своей площади в Черном море (глубина до 100 м включительно), Печорском, Белом или Японском море, южной части Охотского моря (южнее 55 градуса северной широты) либо в российской части (российском секторе) дна Каспийского моря. Ставка применяется в течение 84 календарных месяцев начиная со следующего месяца после начала промышленной добычи, но не позднее 31 марта 2032 года | 15% | пп. 2 п. 2.1 ст. 342, пп. 2 п. 6 ст. 338 Налогового кодекса РФ | |
Углеводородное сырье (кроме газа), которое добыто на новых морских месторождениях, расположенных на 50 и более процентов своей площади в Черном море (глубина более 100 м), северной части Охотского моря (на 55 градусе северной широты или севернее этой широты), южной части Баренцева моря (южнее 72 градуса северной широты). Ставка применяется в течение 120 календарных месяцев начиная со следующего месяца после начала промышленной добычи, но не позднее 31 марта 2037 года | 10% |
пп. 3 п. 2.1 ст. 342, пп. 3 п. 6 ст. 338 Налогового кодекса РФ |
|
Углеводородное сырье (кроме газа), которое добыто на новых морских месторождениях, расположенных на 50 и более процентов своей площади в Карском море, северной части Баренцева моря (на 72 градусе северной широты и севернее этой широты), восточной Арктике (море Лаптевых, Восточно-Сибирском море, Чукотском море и Беринговом море). Ставки применяются в течение 180 календарных месяцев начиная со следующего месяца после начала промышленной добычи, но не позднее 31 марта 2042 года |
5% (4,5% для плательщиков, которые не вправе экспортировать сжиженный газ) |
пп. 4 п. 2.1 ст. 342, пп. 4 п. 6 ст. 338 Налогового кодекса РФ |
|
Газ, который добыт на новых морских месторождениях, расположенных на 50 и более процентов своей площади в Черном море (глубина более 100 м), северной части Охотского моря (на 55 градусе северной широты или севернее этой широты), южной части Баренцева моря (южнее 72 градуса северной широты). Ставка применяется в течение 120 календарных месяцев начиная со следующего месяца после начала промышленной добычи, но не позднее 31 марта 2037 года |
1,3% |
пп. 5 п. 2.1 ст. 342, пп. 3 п. 6 ст. 338 Налогового кодекса РФ |
|
Газ, который добыт на новых морских месторождениях, расположенных на 50 и более процентов своей площади в Карском море, северной части Баренцева моря (на 72 градусе северной широты и севернее этой широты), восточной Арктике (море Лаптевых, Восточно-Сибирском море, Чукотском море и Беринговом море). Ставка применяется в течение 180 календарных месяцев начиная со следующего месяца после начала промышленной добычи, но не позднее 31 марта 2042 года |
1% |
пп. 6 п. 2.1 ст. 342, пп. 4 п. 6 ст. 338 Налогового кодекса РФ |
|
04000 | Товарные руды | ||
04100 | Товарные кондиционные руды черных металлов | ||
04101 | Железо | 4,8% | пп. 3 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
04102 | Марганец | ||
04103 | Хром | ||
04200 | Товарные кондиционные руды цветных металлов | ||
04201 | Алюминий | 8% | пп. 8 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
04202 | Медь | ||
04203 | Никель | ||
04204 | Кобальт | ||
04205 | Свинец | ||
04206 | Цинк | ||
04207 | Олово | ||
Кондиционные руды олова, добываемые на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа |
0% | пп. 17 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса РФ | |
04208 | Вольфрам | 8% | пп. 8 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
04209 | Молибден | ||
04210 | Сурьма | ||
04211 | Ртуть | ||
04212 | Магний | ||
04213 |
Другие цветные металлы, не предусмотренные в других группировках, за исключением нефелинов и бокситов |
||
04300 |
Товарные руды редких металлов, образующих собственные месторождения |
||
04301 | Титан | 8% | пп. 8 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
04302 | Цирконий | ||
04303 | Стронций | ||
04304 | Литий | ||
04307 | Бериллий | ||
04308 | Ванадий | ||
04310 | Цезий | ||
04312 | Селен | ||
04313 | Тантал | ||
04314 | Висмут | ||
05000 | Многокомпонентные комплексные руды и полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды (за исключением драгоценных металлов) | ||
Многокомпонентные комплексные руды | 8% | пп. 8 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ | |
Полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды (за исключением драгоценных металлов), в том числе: |
|||
06100 | Горно-химическое неметаллическое сырье | ||
06101 | Апатитонефелиновые руды | 4% | пп. 2 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
06102 | Фосфоритовые руды | ||
06103 | Апатитовые руды | ||
06104 | Калийные соли | 3,8% | пп. 1 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
06105 | Магниевые соли | 5,5% | пп. 4 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
06106 | Каменные соли | ||
06107 | Сульфат натрия | ||
06108 | Сера природная | ||
06111 | Асбест | ||
06112 | Йод | ||
06113 | Бром | ||
06114 | Плавиковый шпат | ||
06115 | Краски земляные (минеральные пигменты | ||
06116 | Карбонатные породы | ||
06117 |
Другие виды неметаллических полезных ископаемых для химической промышленности и производства минеральных удобрений |
||
07000 | Горно-рудное неметаллическое сырье | ||
07001 | Абразивные породы | 6% | пп. 5 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
07007 | Стекольные пески | ||
07008 | Графит природный | ||
07009 | Тальк | ||
07018 | Сорбенты | ||
07016 | Иные ПИ, не включенные в другие группы | ||
08000 | Битумиозные породы (исключая углеводородное сырье) | ||
09000 | Сырье редких металлов | ||
09001 | Индий | 8% | пп. 8 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
09002 | Кадмий | ||
09006 | Другие редкие металлы | ||
10000 | Неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной индустрии | ||
10001 | Гипс | 5,5% | пп. 4 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
10002 | Мел природный | ||
10004 | Доломит | ||
10005 | Флюс известняковый | ||
10006 | Известняк | ||
10007 | Известковый камень (для изготовления извести, цемента) | ||
10008 | Песок природный строительный | ||
10009 | Галька | ||
10010 | Гравий | ||
10011 | Песчано-гравийные смеси | ||
10012 | Камень строительный | ||
10013 | Облицовочный камень | ||
10015 | Глины | ||
10016 | Другие неметаллические ПИ, используемые в строительстве | ||
11300 | Кондиционный продукт камнецветного сырья | ||
11301 | Топаз | 6,5% | пп. 6 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
11302 | Нефрит | ||
11305 | Лазурит | ||
11306 | Аметист | ||
11307 | Бирюза | ||
11308 | Агаты | ||
11309 | Яшма | ||
113010 | Другие | ||
12000 | Природные алмазы и другие драгоценные камни из коренных, россыпных и техногенных месторождений, полудрагоценные камни | ||
12001 | Природные алмазы | 8% | пп. 8 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
12002 | Изумруд | ||
12003 | Рубин | ||
12004 | Сапфир | ||
12005 | Александрит | ||
12006 | Янтарь | ||
12007 | Полудрагоценные камни | ||
13000 |
Концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные металлы |
||
13001 | Золото | 6% | пп. 5 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
13002 | Серебро | 6,5% | пп. 6 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
13003 | Платина | ||
13004 | Палладий | ||
13005 | Иридий | ||
14100 | Соль природная | 5,5% | пп. 4 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
14200 | Чистый хлористый натрий | ||
15000 | Подземные воды | ||
15100 | Подземные воды, содержащие природные лечебные ресурсы (минеральные воды) | 7,5% | пп. 7 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
Минеральные воды, если плательщик НДПИ использует их в лечебных (курортных) целях (без реализации) | 0% | пп. 6 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса РФ | |
15200 | Термальные воды | 5,5% | пп. 4 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
15300 | Подземные воды, содержащие ПИ (промышленные воды) | ||
Подземные (промышленные) воды, извлекаемые при: – строительстве подземных сооружений; – эксплуатации подземных сооружений; – разработке других видов ПИ |
0% | пп. 3 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса РФ | |
15400 |
Подземные воды, если используются исключительно в сельскохозяйственных целях, например: – для орошения земель сельскохозяйственного назначения; – для водоснабжения животноводческих ферм, комплексов, птицефабрик и др. |
0% | пп. 7 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
15500 | Лечебные грязи | 7,5% | пп. 7 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
16000 | Сырье радиоактивных металлов | ||
16100 | Уран | 5,5% | пп. 4 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |
16200 | Торий | ||
16300 | Другие | ||
17000 | ПИ, не включенные в другие группы | 6% | пп. 5 п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ |