Узнать информацию о налоговых ставках и льготах по конкретному субъекту РФ можно, воспользовавшись сервисом "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам", размещенным на официальном сайте ФНС России | ||||
Таблица составлена по следующим субъектам РФ: | ||||
г. Москва; |
Нижегородская область; |
|||
Субъект РФ | Объект налогообложения | Размер ставки транспортного налога (руб. с каждой л. с.**) | Подтверждение | |
Категория объекта |
Мощность двигателя (в лошадиных силах*) |
|||
г. Москва | Автомобили легковые | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 12 | ст. 2 Закона г. Москвы № 33 от 9 июля 2008 г. |
свыше 100 л. с. до 125 л. с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 25 | |||
свыше 125 л. с. до 150 л. с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 | |||
свыше 150 л. с. до 175 л. с. (свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт) включительно | 45 | |||
свыше 175 л. с. до 200 л. с. (свыше 128,7 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 200 л. с. до 225 л. с. (свыше 147,1 кВт до 165,5 кВт) включительно | 65 | |||
свыше 225 л. с. до 250 л. с. (свыше 165,5 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | |||
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 7 | ||
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 15 | |||
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 50 | |||
Автобусы | до 110 л. с. (до 80,9 кВт) включительно | 15 | ||
свыше 110 л. с. до 200 л. с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно | 26 | |||
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 55 | |||
Грузовые автомобили | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 | ||
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 38 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 55 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 70 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 | |||
Снегоходы, мотосани | до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 | ||
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 50 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 200 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 400 | |||
Гидроциклы | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 500 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 250 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 2000 | |||
Московская область | Автомобили легковые | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 10 | ст. 1 Закона Московской области № 129/2002-ОЗ от 16 ноября 2002 г. |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 34 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 49 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | |||
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 9 | ||
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 16 | |||
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 50 | |||
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, до пяти лет включительно | до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 27 | ||
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 56 | |||
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, свыше пяти лет | до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 | ||
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 100 | |||
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года выпуска, до пяти лет включительно | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 | ||
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 25 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 33 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 45 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 58 | |||
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года выпуска, свыше пяти лет |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 | ||
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 85 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 | |||
Снегоходы, мотосани | до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 | ||
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 50 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 200 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 400 | |||
Гидроциклы | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 500 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 250 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 2000 | |||
г. Санкт- Петербург |
Автомобили легковые | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 24 |
ст. 2 Закона Санкт-Петербурга № 487-53 от 4 ноября 2002 г. |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | |||
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 | ||
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 | |||
свыше 35 л. с. до 90 л. с. (свыше 25,74 кВт до 66,20 кВт) включительно | 30 | |||
свыше 90 л. с (свыше 66,20 кВт) | 50 | |||
Автобусы | до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 | ||
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 65 | |||
Грузовые автомобили | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 | ||
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 55 | |||
с года выпуска которых прошло до трех лет (включительно) | свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 45 | ||
с года выпуска которых прошло от трех до пяти лет (включительно) | 65 | |||
с года выпуска которых прошло более пяти лет | 85 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 | |||
Снегоходы, мотосани | до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 | ||
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 50 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 200 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 400 | |||
Гидроциклы | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 500 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 250 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 | |||
Ленинградская область | Автомобили легковые | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 18 | ст. 1 Закона Ленинградской области № 51-оз от 22 ноября 2002 г. |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | |||
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 | ||
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 | |||
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 50 | |||
Автобусы | до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 | ||
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 85 | |||
Грузовые автомобили | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 | ||
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 | |||
с года выпуска которых прошло до трех лет (включительно) | свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 45 | ||
с года выпуска которых прошло от трех до пяти лет (включительно) | 65 | |||
с года выпуска которых прошло более пяти лет | 85 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 | |||
Снегоходы, мотосани | до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 | ||
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 50 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 30 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 | ||
свыше 30 л. с. до 100 л. с. (свыше 22,07 до 73,55 кВт) включительно | 60 | |||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 150 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 150 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 300 | |||
Гидроциклы | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 180 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 380 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 180 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 150 | |||
Водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1500 | |||
г. Севастополь | Автомобили легковые | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 5 | ст. 3 Закона г. Севастополя № 75-ЗС от 14 ноября 2014 г. |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 7 | |||
выше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 25 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 100 | |||
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно |
2 |
||
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 4 | |||
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 10 | |||
Автобусы | до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 9 | ||
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 18 | |||
Автомобили грузовые | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 12 | ||
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 20 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 25 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 30 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 40 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 5 | |||
Снегоходы, мотосани |
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 | ||
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 50 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 70 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 150 | |||
Гидроциклы | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 100 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 30 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 50 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 40 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 400 | |||
Алтайский край | Автомобили легковые | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 10 | ст. 1 Закона Алтайского края № 66-ЗС от 10 октября 2002 г. |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 20 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 25 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 60 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 120 | |||
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 6 | ||
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 8 | |||
свыше 35 л. с. до 45 л. с. (свыше 25,74 кВт до 33,1 кВт) включительно | 15 | |||
свыше 45 л. с. (свыше 33,1 кВт) | 50 | |||
Автобусы | до 130 л. с. (до 95,6 кВт) включительно | 50 | ||
свыше 130 л. с. до 200 л. с. (свыше 95,6 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 100 | |||
Грузовые автомобили | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 | ||
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 85 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 | |||
Снегоходы, мотосани | до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 | ||
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 50 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 100 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л .с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 200 | |||
Гидроциклы | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 125 | ||
выше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 250 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 125 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 | |||
Амурская область | Автомобили легковые | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 | ст. 2 Закона Амурской области № 142-ОЗ от 18 ноября 2002 г. |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 21 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 30 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | |||
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 6 | ||
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 12 | |||
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 30 | |||
Автобусы | до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 30 | ||
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 60 | |||
Грузовые автомобили | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 | ||
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 24 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 30 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 85 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 15 | |||
Снегоходы, мотосани | до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 | ||
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 50 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 30 | ||
свыше 50 л. с до 100 л. с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 60 | |||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 100 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 400 | |||
Гидроциклы | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 500 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 60 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 75 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 60 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 600 | |||
Республика Башкортостан | Автомобили легковые | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 | ст. 2 Закона Республики Башкортостан № 365-з от 27 ноября 2002 г. |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | |||
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 | ||
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 | |||
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 50 | |||
Автобусы | до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 | ||
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 100 | |||
Автомобили грузовые | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 | ||
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 85 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 | |||
Снегоходы, мотосани | до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 | ||
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 50 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 100 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 200 | |||
Гидроциклы | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 125 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 250 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 125 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 100 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 | |||
Республика Бурятия | Автомобили легковые | ст. 3 Закона Республики Бурятия № 145-III от 26 ноября 2002 г. | ||
возрастом до 5 лет включительно | до 100 л. с. (73,55 кВт) включительно | 10,3 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 9,2 | |||
свыше 10 лет | 8,0 | |||
до 5 лет включительно | свыше 100 л. с. до 125 л. с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 19,0 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 16,9 | |||
свыше 10 лет | 15,7 | |||
до 5 лет включительно | свыше 125 л. с. до 150 л. с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно | 19,5 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 17,6 | |||
свыше 10 лет | 16,0 | |||
до 5 лет включительно | свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 27,8 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 25,2 | |||
свыше 10 лет | 22,9 | |||
до 5 лет включительно | свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 41,7 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 37,8 | |||
свыше 10 лет | 34,3 | |||
до 5 лет включительно | свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 83,4 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 75,5 | |||
свыше 10 лет | 68,7 | |||
Мотоциклы и мотороллеры | ||||
возрастом до 5 лет включительно | до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 5,6 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 5,0 | |||
свыше 10 лет | 4,6 | |||
до 5 лет включительно | свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 11,1 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 10,1 | |||
свыше 10 лет | 9,2 | |||
до 5 лет включительно | свыше 35 л. с. до 40 л. с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно | 27,1 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 24,2 | |||
свыше 10 лет | 22,5 | |||
до 5 лет включительно | свыше 40 л. с. (свыше 29,42 кВт) | 27,8 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 25,2 | |||
свыше 10 лет | 22,9 | |||
Автобусы | ||||
до 5 лет включительно | до 110 л. с. (до 80,9 кВт) включительно | 27,1 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 24,2 | |||
свыше 10 лет | 22,5 | |||
до 5 лет включительно | свыше 110 л. с. до 200 л. с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно | 27,8 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 25,2 | |||
свыше 10 лет | 22,9 | |||
до 5 лет включительно | свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 55,6 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 50,4 | |||
свыше 10 лет | 45,8 | |||
Автомобили грузовые | ||||
возрастом до 5 лет включительно | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 16,7 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 15,1 | |||
свыше 10 лет | 13,7 | |||
до 5 лет включительно | свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 33,4 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 30,2 | |||
свыше 10 лет | 27,5 | |||
до 5 лет включительно | свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 38,9 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 35,2 | |||
свыше 10 лет | 32,0 | |||
до 5 лет включительно | свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 44,4 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 40,3 | |||
свыше 10 лет | 36,6 | |||
до 5 лет включительно | свыше 250 л. с. до 300 л. с. (свыше 183,9 кВт до 220,6 кВт) включительно | 59,5 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 53,2 | |||
свыше 10 лет | 48,1 | |||
до 5 лет включительно | свыше 300 л. с. (свыше 220,6 кВт) | 61,2 | ||
свыше 5 лет до 10 лет включительно | 55,4 | |||
свыше 10 лет | 50,4 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 16,7 | |||
Снегоходы, мотосани | до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 7,2 | ||
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 14,3 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 7,4 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 55,5 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 28,6 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 57,2 | |||
Гидроциклы | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 69,4 | ||
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 138,8 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 55,5 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 17,2 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 17,2 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 286,1 | |||
Волгоградская область |
Автомобили легковые | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 9 | ст. 1 Закона Волгоградской области № 750-ОД от 11 ноября 2002 г. |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 20 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 40 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | |||
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 6 | ||
свыше 20 л. с. до 36 л. с. (свыше 14,7 кВт до 26,48 кВт) включительно | 10 | |||
свыше 36 л. с. (свыше 26,48 кВт) | 24 | |||
Автобусы | до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 24 | ||
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 48 | |||
Грузовые автомобили | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 16 | ||
