Со следующего года чиновники планируют изменить акцизы на некоторые подакцизные товары. Кроме того, в список такой продукции решили добавить новые виды товаров. О том, как изменятся акцизы с 2025 года, расскажем в нашей статье.
Главное про изменение акцизов
- С 2025 года увеличат стоимость акцизов и расширят перечень подакцизных товаров.
- Законом № 176-ФЗ от 12.07.2024 внесены соответствующие корректировки в законодательство.
- Стоимость акцизов увеличится на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, вино и пиво, табак и никотинсодержащую продукцию, автомобили и мотоциклы, бензин, дизельное топливо и моторные масла.
- В перечень подакцизных товаров добавят природный газ, никотиновое сырьё и фармацевтическую субстанцию этилового спирта.
Законодательство об изменении акцизов с 2025 года
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал закон № 176-ФЗ от 12.07.2024, согласно которому с 2025 года будет произведена индексация акцизов.
Этот нормативно-правовой акт касается не только изменения ставок акцизов, а вообще налоговой системы и её реформы в России. Корректировки с 2025 года будут введены по многим налогам, в т.ч. по НДФЛ, УСН, налогу на прибыль и др.
В отношении именно акцизов — по ним вводятся два вида изменений:
- размеры некоторых акцизов повысятся с 2025-2027 гг.;
- некоторую продукцию добавят в список подакцизных товаров — изменения касаются природного газа, никотинового сырья и фармацевтической субстанции этилового спирта.
В законе обозначено, какие именно размеры акцизов будут установлены по подакцизным товарам. Причем сведения указываются не только по 2025 году, но также и 2026-2027 годам. То есть компании уже сейчас могут узнать стоимость акцизов на три года вперед.
Первый вид изменений — повышение размера акцизов с 2025 года
Рассмотрим, что изменится в акцизах с 2025 года в отношении их налоговых ставок. Сразу скажем о том, что все изменения связаны с увеличением показателя.
Обозначим в таблице налоговые ставки акцизов с 2025 года и в 2024 году, которые определены в процентах либо рублях за единицу измерения:
Вид подакцизных товаров | Ед. изм. | 2024 год (руб.) | 2025 год (руб.) |
---|---|---|---|
Этиловый спирт при продаже компаниям, которые не исполнили обязанность по уплате аванса по акцизу (не подали извещение об отказе или в их отношении не представлена банковская гарантия) либо не имеют свидетельств по п. 1 ст. 179.2 НК РФ | литр | 643 | 673 |
Этиловый спирт, импортируемый в РФ не из страны ЕАЭС, а также из страны ЕАЭС, если отсутствует обязанность платить аванс по акцизу или не исполнена обязанность по уплате аванса по акцизу | литр | 643 | 673 |
Этиловый спирт, который передаётся при проведении налогоплательщиком операций, являющихся объектом обложения акцизами (исключение — операции из пп. 22 п. 1 ст. 182 НК РФ) | литр | 643 | 673 |
Этиловый спирт, который получен компанией, имеющей свидетельство из п. 1 ст. 179.2 НК РФ | литр | 643 | 673 |
Спиртосодержащая продукция | литр | 643 | 673 |
Виноградное сусло и виноматериалы | литр | 36 | 38 |
Алкогольная продукция с долей этилового спирта от 9% до 18% (исключения — пиво, вино, игристые вина не российского производства и др.) | литр | отношение 141 к доле этилового спирта (с 01.05.2024) | отношение 148 к доле этилового спирта |
Алкогольная продукция с долей этилового спирта больше 18% (исключения — пиво, вино, игристые вина не российского производства и др.) | литр | 643 | 673 |
Алкогольная продукция с долей этилового спирта до 9% (исключения — пиво, вино, игристые вина и др.) | литр | отношение 141 к доле этилового спирта (с 01.05.2024) | отношение 148 к доле этилового спирта |
Вина (исключение — плодовые, фруктовые, креплёные) | литр | 108 (с 01.05.2024) | 113 |
Винные напитки, плодовые напитки (без добавления этилового спирта) | литр | 141 (с 01.05.2024) | 148 |
Креплёное вино | литр | 141 (с 01.05.2024) | 148 |
Сидр, пуаре, медовуха | литр | 26 | 27 |
Игристые вина | литр | 119 (с 01.05.2024) | 125 |
Пиво с долей этилового спирта от 0,5% до 8,6% и напитки на основе пива | литр | 26 | 27 |
Пиво с долей этилового спирта больше 8,6% | литр | 49 | 51 |
Табак разных видов (исключение — табак-сырьё для изготовления табачной продукции) | килограмм | 4448 | 4657 |
Сигары | штука | 301 | 315 |
Сигариллы, биди и кретек | 1000 штук | 4284 | 4485 |
Сигареты и папиросы | 1000 штук | 2813 + 16% от максимальной розничной цены (не меньше 3820 за 1000 штук) | 2945 + 16% от максимальной розничной цены (не меньше 4000 за 1000 штук) |
Табак и табачные изделия для потребления нагреванием | килограмм | 9367 | 9807 |
Жидкости для электронных систем доставки никотина | миллилитр | 42 | 44 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя больше 90 до 150 л.с. | лошадиная сила | 58 | 61 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя больше 150 до 200 л.с. | лошадиная сила | 557 | 583 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя больше 200 до 300 л.с. | лошадиная сила | 912 | 955 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя больше 300 до 400 л.с. | лошадиная сила | 1555 | 1628 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя больше 400 до 500 л.с. | лошадиная сила | 1609 | 1685 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя больше 500 л.с. | лошадиная сила | 1662 | 1740 |
Мотоциклы с мощностью двигателя больше 150 л.с. | лошадиная сила | 557 | 583 |
Автомобильный бензин, который не соответствует классу 5 | тонна | 15458 | 16185 |
Автомобильный бензин класса 5 | тонна | 15048 | 15755 |
Дизельное топливо | тонна | 10425 | 10915 |
Моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей | тонна | 6628 | 6940 |
Налогообложение сжиженных углеводородных газов в ситуациях из абз. 2 п. 12 ст. 193 НК РФ | тонна газов | 5500 | 6500 |
Второй вид изменений — включение новых пунктов в список подакцизных товаров с 2025 года
Согласно закону № 176-ФЗ от 12.07.2024, в ст. 181 НК РФ, которая содержит список подакцизных товаров, добавили новые виды продукции:
- природный газ для изготовления аммиака;
- никотиновое сырьё;
- бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания, в т.ч. жидкости для вейпов и электронных сигарет;
- фармацевтическая субстанция этилового спирта (исключение — лекарственные средства и препараты, для изготовления которых используется эта субстанция).
По ним также вводится размер акцизов с 2025 года:
Вид подакцизных товаров | Ед. изм. | 2024 год (руб.) | 2025 год (руб.) |
---|---|---|---|
Фармацевтическая субстанция этилового спирта, когда реализуется аптекам, компаниям, имеющим лицензию на изготовление фармацевтической продукции | литр безводного этилового спирта | 0 | 0 |
Никотиновое сырьё | миллиграмм | 0 | 2,2 |
Бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания | килограмм | 0 | 925 |
В отношении природного газа ситуация несколько иная — внесли корректировки в п. 5 ст. 193 НК РФ. А именно добавили п. 5.1, в котором указали формулу, как с 2025 года считается ставка акциза на природный газ для изготовления аммиака. Расчёт производится в рублях за 1000 м3.
Рассчитанная таким образом ставка акциза для природного газа считается твёрдой (специфической) ставкой именно для этого вида продукции.