В 2025 году страховые взносы индивидуальных предпринимателей «за себя» станут больше, а ещё поменяется срок уплаты. Сколько и когда будут платить ИП — в новой статье.
Новые тарифы на 2025-2027 года утверждены Федеральным законом от 08.08.2024 N 259-ФЗ.
Самое главное
- В 2024 году ИП заплатит «за себя» 49 500 ₽, в 2025 г. — 53 658 ₽, в 2026 г. — 57 390 ₽, а в 2027 году — уже 61 154 ₽.
- Максимальный размер взносов тоже увеличат: с 277 571 ₽ в 2024 г. до 342 923 ₽ в 2027 году.
- Новый срок уплаты фиксированной части взносов — не позднее 28 декабря текущего календарного года.
Взносы «за себя»
Платить придётся больше. Сравнили новые страховые взносы ИП «за себя» с теми, что действуют в 2024 году:
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
---|---|---|---|---|
Фиксированный взнос | 49 500 | 53 658 | 57 390 | 61 154 |
Максимальный размер взносов 1% с суммы, превышающей 300 000 ₽ | 277 571 | 300 888 | 321 818 | 342 923 |
Рассчитаем на примерах, как увеличится налоговая нагрузка для ИП с разным уровнем дохода.
Доход — 10 млн ₽ в год
Расчёт налоговой нагрузки ИП, если доход — 10 млн ₽ в год:
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
---|---|---|---|---|
Доход за год | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Сумма превышения 300 тыс. руб. | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 700 000 |
Фиксированный взнос | 49 500 | 53 658 | 57 390 | 61 154 |
Максимальный размер взносов 1% с суммы, превышающей 300 тыс. руб. | 277 571 | 300 888 | 321 818 | 342 923 |
Сумма дополнительных взносов 1% с превышения | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 |
Итоговая сумма взносов | 146 500 | 150 658 | 154 390 | 158 154 |
В 2025 году нагрузка ИП с небольшим доходом вырастет на 3%, а в 2027 году — на 8% в сравнении с текущим годом.
Доход — 30 млн ₽ в год
Расчёт налоговой нагрузки ИП, если доход — 30 млн ₽ в год:
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
---|---|---|---|---|
Доход за год | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
Сумма превышения 300 тыс. ₽ | 29 700 000 | 29 700 000 | 29 700 000 | 29 700 000 |
Фиксированный взнос | 49 500 | 53 658 | 57 390 | 61 154 |
Максимальный размер взносов 1% с суммы, превышающей 300 тыс. ₽ | 277 571 | 300 888 | 321 818 | 342 923 |
Сумма дополнительных взносов 1% с превышения (но не более максимального) | 277 571 | 297 000 | 297 000 | 297 000 |
Итоговая сумма взносов | 327 071 | 350 658 | 354 390 | 358 154 |
В 2025 году нагрузка ИП со средним доходом вырастет на 7%, а в 2027 году — на 10% в сравнении с текущим годом.
Доход — 100 млн ₽ в год
Расчёт налоговой нагрузки ИП, если доход — 100 млн ₽. в год:
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
---|---|---|---|---|
Доход за год | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
Сумма превышения 300 тыс. руб. | 99 700 000 | 99 700 000 | 99 700 000 | 99 700 000 |
Фиксированный взнос | 49 500 | 53 658 | 57 390 | 61 154 |
Максимальный размер взносов 1% с суммы, превышающей 300 тыс. ₽ | 277 571 | 300 888 | 321 818 | 342 923 |
Сумма дополнительных взносов 1% с превышения (но не более максимального) | 277 571 | 300 888 | 321 818 | 342 923 |
Итоговая сумма взносов | 327 071 | 354 546 | 379 208 | 404 077 |
В 2025 году нагрузка ИП с высоким доходом вырастет на 8%, а в 2027 году — уже на 24% в сравнении с текущим годом.
Новый срок уплаты
Новый срок уплаты фиксированной части взносов — 28 декабря. Сейчас это 31 декабря.