Всем компаниям, ведущим учёт методом двойной записи, необходимо опираться на утверждённый законом план бухгалтерских счетов. В статье его рассмотрим, кратко расскажем, как с ним работать, и коснёмся нюансов.
Команда из бухгалтера, юриста, кадровика и бизнес-ассистента возьмёт на себя всю рутину и общение с госорганами
Узнать подробнееСтруктура и субъекты системы счетов бухучёта
В октябре 2000 года Минфин России утвердил план счетов бухгалтерского учёта (ПСБУ), а через десять лет внёс некоторые корректировки. На этой основе компании утверждают свой рабочий план счетов, а впоследствии и всю учётную политику.
ПСБУ действует для всех коммерческих и некоммерческих организаций и не действует для государственных и муниципальных органов.
Отметим, что субъектам малого предпринимательства и НКО, кому разрешён упрощённый способ ведения бухучёта, можно в сокращённом варианте применять ПСБУ — группировать счета для обобщения данных (подробнее об этом в конце статьи).
План счетов бухгалтерского учета в 2023 состоит из синтетических счетов (первого порядка) и субсчетов (второго порядка).
Виды синтетических счетов:
- Активные. Увеличение идёт по дебету (Дт), уменьшение — по кредиту (Кт). Сальдо всегда дебетовое.
- Пассивные. Увеличение идёт по Кт, уменьшение — по Дт. Сальдо всегда кредитовое.
- Активно-пассивные. В зависимости от ситуации по Дт и Кт может проходить как увеличение, так и уменьшение. Сальдо также может быть разным.
Для некоторых счетов предусмотрены субсчета для группировки показателей. Обычно их ещё называют «аналитическими счетами».
Теперь по порядку рассмотрим в таблице план счетов бухгалтерского учёта для организаций.
Раздел I. Внеоборотные активы
Тип счёта | Наименование счёта | № счёта | Субсчета |
---|---|---|---|
Активный | Основные средства | 01 | По видам основных средств |
Пассивный | Амортизация основных средств | 02 | |
Активный | Доходные вложения в материальные ценности | 03 | По видам материальных ценностей |
Активный | Нематериальные активы | 04 | По видам НМА и по расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
Пассивный | Амортизация нематериальных активов | 05 | |
Активный | Оборудование к установке | 07 | |
Активный | Вложения во внеоборотные активы | 08 | 08.01 «Приобретение земельных участков» 08.02 «Приобретение объектов природопользования» 08.03 «Строительство объектов основных средств» 08.04 «Приобретение объектов основных средств» 08.05 «Приобретение нематериальных активов» 08.06 «Перевод молодняка в основное стадо» 08.07 «Приобретение взрослых животных» 08.08 «Выполнение НИОКР» |
Активный | Отложенные налоговые активы | 09 |
Раздел II. Производственные запасы
Тип счёта | Наименование счёта | № счёта | Субсчета |
---|---|---|---|
Активный | Материалы | 10 | 10.01 «Сырьё и материалы» 10.02 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали» 10.03 «Топливо» 10.04 «Тара и тарные материалы» 10.05 «Запасные части» 10.06 «Прочие материалы» 10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону» 10.08 «Строительные материалы» 10.09. «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» |
Активный | Животные на выращивании и откорме | 11 | |
Активно-пассивный | Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | 14 | |
Активный | Заготовление и приобретение материальных ценностей | 15 | |
Активно-пассивный | Отклонение в стоимости материальных ценностей | 16 | |
Активный | НДС по приобретённым ценностям | 19 | 19.01 «НДС при приобретении ОС» 19.02 «НДС по приобретённым НМА» 19.03 «НДС по приобретённым МПЗ» |
Раздел III. Затраты на производство
Тип счёта | Наименование счёта | № счёта | Субсчета |
---|---|---|---|
Активный | Основное производство | 20 | |
Активный | Полуфабрикаты собственного производства | 21 | |
Активный | Вспомогательные производства | 23 | |
Активный | Общепроизводственные расходы | 25 | |
Активный | Общехозяйственные расходы | 26 | |
Активный | Брак в производстве | 28 | |
Активный | Обслуживающие производства и хозяйства | 29 |
Раздел IV. Готовая продукция и товары
Тип счёта | Наименование счёта | № счёта | Субсчета |
---|---|---|---|
Активно-пассивный | Выпуск продукции (работ, услуг) | 40 | |
Активный | Товары | 41 | 41.01 «Товары на складах» 41.02 «Товары в розничной торговле» 41.03 «Тара под товаром и порожняя» 41.04 «Покупные изделия» |
Пассивный | Торговая наценка | 42 | |
Активный | Готовая продукция | 43 | |
Активный | Расходы на продажу | 44 | |
Активный | Товары отгруженные | 45 | |
Активный | Выполненные этапы по незавершённым работам | 46 |
Раздел V. Денежные средства
Тип счёта | Наименование счёта | № счёта | Субсчета |
---|---|---|---|
Активный | Касса | 50 | 50.01 «Касса организации» 50.02 «Операционная касса» 50.03 «Денежные документы» |
Активный | Расчётные счета | 51 | |
Активный | Валютные счета | 52 | |
Активный | Специальные счета в банках | 55 | 55.01 «Аккредитивы» 55.02 «Чековые книжки» 55.03 «Депозиты» 55.04 «Прочие счета» |
Активный | Переводы в пути | 57 | |
Активный | Финансовые вложения | 58 | 58.01 «Паи и акции» 58.02 «Долговые ценные бумаги» 58.03 «Предоставленные займы» 58.04 «Вклады по договору простого товарищества» |
Пассивный | Резервы под обесценение финансовых вложений | 59 |
Раздел VI. Расчёты
Тип счёта | Наименование счёта | № счёта | Субсчета |
---|---|---|---|
Активно-пассивный | Расчёты с поставщиками и подрядчиками | 60 | |
Активно-пассивный | Расчёты с покупателями и заказчиками | 62 | |
Пассивный | Резервы по сомнительным долгам | 63 | |
Пассивный | Расчёты по краткосрочным кредитам и займам | 66 | По видам кредитов и займов |
Пассивный | Расчёты по долгосрочным кредитам и займам | 67 | По видам кредитов и займов |
Активно-пассивный | Расчёты по налогам и сборам | 68 | По видам налогов и сборов |
Активно-пассивный | Расчёты по социальному страхованию и обеспечению | 69 | 69.01 «Расчёты по социальному страхованию» 69.02 «Расчёты по пенсионному обеспечению» 69.03 «Расчёты по обязательному медицинскому страхованию» |
Пассивный | Расчёты с персоналом по оплате труда | 70 | |
Активно-пассивный | Расчёты с подотчётными лицами | 71 | |
Активно-пассивный | Расчёты с персоналом по прочим операциям | 73 | 73.01 «Расчёты по предоставленным займам» 73.02 «Расчёты по материальному ущербу 73.03 «Расчёты по прочим операциям» |
Активно-пассивный | Расчёты с учредителями | 75 | 75.01 «Расчёты по вкладам в уставный (складочный) капитал» 75.02 «Расчёты по доходам» |
Активно-пассивный | Расчёты с разными дебиторами и кредиторами | 76 | 76.01 «Расчёты по имущественному и личному страхованию» 76.02 «Расчёты по претензиям» 76.03 «Расчёты по причитающимся дивидендам и другим доходам» 76.04 «Расчёты по депонированным суммам» |
Пассивный | Отложенные налоговые обязательства | 77 | По видам активов или обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница |
Активно-пассивный | Внутрихозяйственные расчёты | 79 | 79.01 «Расчёты по выделенному имуществу» 79.02 «Расчёты по текущим операциям» 79.03 «Расчёты по договору доверительного управления имуществом» |
Раздел VII. Капитал
Тип счёта | Наименование счёта | № счёта | Субсчета |
---|---|---|---|
Пассивный | Уставный капитал | 80 | |
Активный | Собственные акции (доли) | 81 | |
Пассивный | Резервный капитал | 82 | |
Пассивный | Добавочный капитал | 83 | |
Активно-пассивный | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 84 | |
Активно-пассивный | Целевое финансирование | 86 | По видам финансирования |
Раздел VIII. Финансовые результаты
Тип счёта | Наименование счёта | № счёта | Субсчета |
---|---|---|---|
Активно-пассивный | Продажи | 90 | 90.01 «Выручка» 90.02 «Себестоимость продаж» 90.03 «Налог на добавленную стоимость» 90.04 «Акцизы» 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» |
Активно-пассивный | Прочие доходы и расходы | 91 | 91.01 «Прочие доходы» 91.02 «Прочие расходы» 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» |
Активный | Недостачи и потери от порчи ценностей | 94 | |
Пассивный | Резервы предстоящих расходов | 96 | По видам резервов |
Активный | Расходы будущих периодов | 97 | По видам расходов |
Пассивный | Доходы будущих периодов | 98 | 98.01 «Доходы будущих периодов» 98.02 «Безвозмездные поступления» 98.03 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам прошлых лет» 98.04 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей» |
Активно-пассивный | Прибыли и убытки | 99 |
Забалансовые счета
№ счёта | Наименование счёта |
---|---|
001 | Арендованные основные средства |
002 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
003 | Материалы, принятые в переработку |
004 | Товары, принятые на комиссию |
005 | Оборудование, принятое для монтажа |
006 | Бланки строгой отчётности |
007 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
008 | Обеспечения обязательств и платежей полученные |
009 | Обеспечения обязательств и платежей выданные |
010 | Износ основных средств |
011 | Основные средства, сданные в аренду |
012 | Малоценные основные средства |
Как работать с ПСБУ
Всем организациям для ведения деятельности необходимо составить рабочий план счетов, где будет определён весь перечень синтетических счетов и субсчетов. Для этого необязательно переписывать весь ПСБУ, можно взять только счета бухгалтерского учёта, которые будут и теоретически могут в будущем использоваться в ходе работы.
По ходу деятельности разрешено вводить (убирать) и объединять дополнительные счета, а также добавлять корреспондентские счета. Вся схема бухгалтерского учёта в организации определяется исходя из нужд и вида деятельности.
У синтетических бух счетов нельзя менять номера и названия. В особых случаях можно обратиться в Минфин РФ и согласовать новые коды для индивидуального пользования. Например, в утверждённом плане счетов бухгалтерского учёта не указаны счета 06, 17, 18, 30 и т. д.
Субсчета добавлять разрешено. Так, например, в 2023 году к счёту 68 можно открыть субсчёт «Единый налоговый счёт». Старые убирать не нужно, на них необходимо продолжать отражать начисления.
Также из-за введения единого тарифа страховых взносов в 2023 году к счёту 69 бухгалтерского учёта нужно добавить соответствующий субсчёт. Старые удалять не нужно, потому что могут пригодиться при проверках за прошлые годы.
Отметим, что «Моё дело» может помочь составить рабочий план счетов под нужды организации в 2023 году. Обратитесь за советом к экспертам и одновременно бесплатно попробуйте удобный сервис для ведения бухгалтерского, кадрового и налогового учёта в одном окне.
ПСБУ при упрощённом бухучёте
Организации, применяющие спецрежимы (УСН, ЕСХН), могут объединять синтетические счета бух учёта для отражения на них обобщённых данных о своей деятельности.
Рассмотрим в таблице такие счета бухгалтерского учёта:
Сведения | Используемые счета бухучёта |
---|---|
О производственных запасах | 10 (Материалы) — вместо счетов 07 (Оборудование к установке), 10 (Материалы), 11 (Животные на выращивании и откорме) |
О затратах, связанных с производством и продажей продукции (работ, услуг) | 20 (Основное производство) — вместо счетов 20 (Основное производство), 23 (Вспомогательные производства), 25 (Общепроизводственные расходы), 26 (Общехозяйственные расходы), 28 (Брак в производстве), 29 (Обслуживающие производства и хозяйства), 44 (Расходы на продажу) |
О готовой продукции и товарах | 41 (Товары) — вместо счетов 41 (Товары) и 43 (Готовая продукция) |
О дебиторской и кредиторской задолженности | 76 (Расчёты с разными дебиторами и кредиторами) — вместо 62 (Расчёты с покупателями и заказчиками), 71 (Расчёты с подотчетными лицами), 73 (Расчёты с персоналом по прочим операциям), 75 (Расчёты с учредителями), 76 (Расчёты с разными дебиторами и кредиторами), 79 (Внутрихозяйственные расчёты) |
О денежных средствах в банках | 51 (Расчётные счета) — вместо 51 (Расчётные счета), 52 (Валютные счета), 55 (Специальные счета в банках), 57 (Переводы в пути) |
О капитале | 80 (Уставный капитал) — вместо 80 (Уставный капитал), 82 (Резервный капитал), 83 (Добавочный капитал) |
О финансовых результатах | 99 (Прибыли и убытки) — вместо 90 (Продажи), 91 (Прочие доходы и расходы), 99 (Прибыли и убытки) |
И получите бесплатную круглосуточную экспертную поддержку по всем вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения.
Получить доступ